型号 | 推进 | 电源电压(V) | 电流(A) | 安装位置 | 速度控制 | 驾驶方式 | 管长 | 额定转速 |
Lbs(Kgf) | CM | R/MIN | ||||||
ET18 | 18 (8) | 12 | 25 | 船尾 | 正2反1 | 手舵、伸缩把 | 91 | 1300 |
ET34 | 34 (15) | 12 | 32 | 船尾 | 正5反2 | 手舵、伸缩把 | 91 | 1300 |
ET44 | 44 (20) | 12 | 42 | 船尾 | 正5反2 | 手舵、伸缩把 | 91 | 1300 |
ET54 | 54 (25) | 12 | 50 | 船尾 | 正5反2 | 手舵、伸缩把 | 105 | 1370 |
ET65 | 65 (30) | 12 | 54 | 船尾 | 正5反2 | 手舵、伸缩把 | 105 | 1370 |
ET80 | 80 (30) | 24 | 56 | 船尾 | 正5反2 | 手舵、伸缩把 |
地址:山东省烟台市芝罘区只楚南路4号 电话:400-669-0535 13305350500 手机:13705355868 电子邮箱:heitro@163.com
版权所有:烟台海德龙游乐设备有限公司手机版
电动推进器生产厂家,批发,报价,型号,价格,供应,配件,福建,辽宁,青海,广州,山东,浙江,四川,湖北电动推进器